내부회계관리(ControlWare)_backup
외감법(주식회사 등의 외부감사에 관한 법률)에 의거하여 내부회계관리제도의 효과성에 대한
외부감사를 받아야 하는 기업들을 위한 최적의 솔루션입니다
외감법(주식회사 등의 외부감사에 관한 법률)에 의거하여 내부회계관리제도의 효과성에 대한
외부감사를 받아야 하는 기업들을 위한 최적의 솔루션입니다
COSO Framework 및 Global Best Practice를 적용한 ControlWare는 강화되는 내부회계관리제도의 제반 규준을 반영하고 변화된 내부통제 관리를 위한 최적의 솔루션입니다.
제조업 | SK가스, 오리온, 매일유업, 하이트진로, 세아베스틸, 오뚜기, 태경산업, 대한송유관공사, 코카콜라 등 | 347회사 |
금융업 | 한국산업은행, 수협은행, 한국증권금융, SC제일은행, 서울보증보험, 엠지손해보험, 유안타증권, 하나저축은행 등 | 26회사 |
서비스업 | SK건설, 아시아나항공, 한국정보통신, 서울신용평가정보, 충남도시가스, 서울도시가스, 그랜드백화점 등 | 59회사 |
기업명 | 업종 | 자산규모 | 시스템 구축 기간 |
---|---|---|---|
**산업 | 제조 | 4조 5천억 | 2018.09.01 ~ 2018.11.30 |
KT** | 제조 | 9조 9천억 | 2018.09.20 ~ 2018.12.30 |
**그룹 | 제조 | 2조 7천억 | 2018.10.01 ~ 2018.11.30 |
**은행 | 금융 | 280조 | 2018.10.15 ~ 2019.01.31 |
**증권 | 금융 | - | 2018.11.12 ~ 2018.12.31 |
**항공 | 서비스 | 24조 | 2018.11.26 ~ 2019.01.25 |
**Oil | 제조 | 17조 | 2018.12.02 ~ 2019.01.25 |
**퍼시픽 | 제조 | 5조 3천억 | 2018.12.10 ~ 2019.02.28 |
**진로 | 제조 | 3조 2천억 | 2019.02.27 ~ 2019.04.12 |
**씨씨 | 제조 | 9조 3천억 | 2019.02.25 ~ 2019.04.26 |
**공사 | 서비스 | 36조 | 2019.03.11 ~ 2019.05.03 |
**카드 | 금융 | 24조 | 2019.04.01 ~ 2019.06.21 |
**자동차 | 제조 | 2조 2천억 | 2019.05.01 ~ 2019.07.01 |
담당부서 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
솔루션사업부문 | 김한기 이사 | timy@casit.co.kr (02-6748-4931) |
SITE MAP
(주)씨에이에스(C.A.S)
Computer Assurance Service
서울시 금천구 가산디지털1로 168 C동 1106, 1206호(우림라이온스벨리1차) TEL 02-786-3815 FAX 02-2026-3818
E-MAIL webmaster@casit.co.kr
Copyright CAS Corp. All rights reserved.
(주)씨에이에스(C.A.S)
Computer Assurance Service
서울시 금천구 가산디지털1로 168 C동 1106, 1206호(우림라이온스벨리1차)
TEL 02-786-3815 FAX 02-2026-3818 E-MAIL webmaster@casit.co.kr
Copyright CAS Corp. All rights reserved.